Rozvrh hodin 2024/2025
1. Mgr. S. Havrlantová | |||||
Po | Jč | Ma | TV | Prv | |
Út | Jč | Ma | VV | Jč | |
St | Jč | HV | Ma | Pč | |
Čt | Jč | Ja | Jč | Prv | |
Pá | Jč | Ma | TV | Jč |
2. Mgr. S. Havrlantová | |||||
Po | Jč | Ma | TV | Prv | |
Út | Jč | Ma | VV | Jč | Ma |
St | Jč | HV | Ma | Pč | |
Čt | Jč | Ja | Jč | Prv | Jč |
Pá | Jč | Ma | TV | Jč |
3. Mgr. B. Barabášová | |||||
Po | Jč | Ma | Ja | TV | Prv |
Út | Jč | Ma | Jč | Pč | Jč |
St | Ja | Ma | Jč | HV | Jč |
Čt | Jč | Ma | Ja | VV | |
Pá | Jč | Ma | Jč | TV | Prv |
4. Mgr. M. Korcová Halfarová, MBA | |||||||
Po | Jč | Ma | Ja | Ma | Pč | ||
Út | Jč | Ma | Jč | Vl | VV | VV | |
St | Jč | Ja | HV | Př | TV | ||
Čt | Ma | Jč | Ma | Inf | Vl | ||
Pá | Jč | Ma | Ja | Jč | TV |
5. Mgr. T. Sýkorová | |||||||
Po | Jč | Ma | Ja | Jč | Pč | ||
Út | Jč | Ma | Ja | Vl | VV | VV | |
St | Jč | Ma | HV | Př | TV | ||
Čt | Jč | Ma | Ja | Vl | Ma | ||
Pá | Jč | Ma | Jč | Inf | TV |
E-mail: zs@hrabyne.cz
Telefon: +420 553 775 154, +420 702 066 292
Kontakt ŠD: +420 601 563 115
Kontakt ŠJ: +420 725 913 401
Hrabyně 70
Hrabyně, 747 63
Datová schránka: naq9ttv
IČO: 75026821